Preise 2024
Die Mietpreise verstehen sich pro Woche resp. pro rata Aufenthaltsdauer und für max. 5 Personen.
07/04/24 – 12/05/24 1’500 Euros
12/05/24 – 16/06/24 1‘700 Euros
16/06/24 – 25/08/24 2‘200 Euros
25/08/24 – 22/09/24 1‘700 Euros
22/09/24 – 20/10/24 1’500 Euros
Preise 2025
Die Mietpreise verstehen sich pro Woche resp. pro rata Aufenthaltsdauer und für max. 5 Personen.
13/04/25 – 11/05/25 1’600 Euros
11/05/25 – 15/06/25 1‘800 Euros
15/06/25 – 24/08/25 2‘200 Euros
24/08/25 – 21/09/25 1‘800 Euros
21/09/25 – 19/10/25 1’600 Euros
Das Haus eignet sich nicht für Haustiere.